(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,万达信息(300168)获外资卖出158.83万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有万达信息1116.77万股,占流通股0.94%,累计持股成本4.02元,持股盈利216.59%。
万达信息最近5个交易日下跌11.84%,陆股通累计净买入54.93万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价13.29元;最近20个交易日下跌2.00%,陆股通累计净买入102.26万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价13.91元;最近60个交易日上涨30.43%,陆股通累计净卖出2041.44万股,占流通盘1.73%,区间平均卖出价12.23元。
万达信息近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-29 | 1116.77万 | 0.94 | -2069.36万 | -158.83万 | 4.02 |
| 2023-5-25 | 1275.6万 | 1.08 | 1488.15万 | 117.34万 | 5.14 |
| 2023-5-24 | 1158.26万 | 0.98 | 2069.91万 | 157.48万 | 4.38 |
| 2023-5-23 | 1000.78万 | 0.85 | -924.67万 | -68.43万 | 3.00 |
| 2023-5-22 | 1069.2万 | 0.90 | 103.74万 | 7.37万 | 3.67 |
| 2023-5-19 | 1061.84万 | 0.90 | 1044.13万 | 70.06万 | 3.60 |
| 2023-5-18 | 991.78万 | 0.84 | -1092.95万 | -78.64万 | 2.80 |
| 2023-5-17 | 1070.42万 | 0.90 | 383.2万 | 28.04万 | 3.62 |
| 2023-5-16 | 1042.38万 | 0.88 | 3438.08万 | 246.42万 | 3.35 |
| 2023-5-15 | 795.96万 | 0.67 | -1670.56万 | -113.7万 | 0.06 |





















